6,434,564円
2,047,881円
4,386,683円
15,000円
| 2026年8月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年8月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年8月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 89,012円 |
| 2026年8月26日 | 三井住友銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 150,000円 |
| 2026年8月26日 | デビットカード支払い | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年8月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 283,970円 |
| 2026年8月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,305円 |
| 2026年8月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,532円 |
| 2026年7月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年7月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年7月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 96,145円 |
| 2026年7月26日 | 三井住友銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 150,000円 |
| 2026年7月26日 | デビットカード支払い | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年7月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 280,148円 |
| 2026年7月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,430円 |
| 2026年7月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,868円 |
| 2026年6月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年6月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年6月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 80,912円 |
| 2026年6月26日 | 三井住友銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 150,000円 |
| 2026年6月26日 | デビットカード支払い | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年6月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 273,932円 |
| 2026年6月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,053円 |
| 2026年6月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,475円 |
| 2026年6月10日 | 夏季賞与 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 333,428円 |
| 2026年5月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年5月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年5月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 87,590円 |
| 2026年5月26日 | 三井住友銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 150,000円 |
| 2026年5月26日 | デビットカード支払い | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年5月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 271,094円 |
| 2026年5月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,285円 |
| 2026年5月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,979円 |
| 2026年4月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年4月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年4月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 109,612円 |
| 2026年4月26日 | 三井住友銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 150,000円 |
| 2026年4月26日 | デビットカード支払い | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年4月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 283,475円 |
| 2026年4月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,912円 |
| 2026年4月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,880円 |
| 2026年3月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年3月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年3月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 115,176円 |
| 2026年3月26日 | 三井住友銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 150,000円 |
| 2026年3月26日 | デビットカード支払い | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年3月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 278,058円 |
| 2026年3月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,209円 |
| 2026年3月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,447円 |
| 2026年2月28日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
住民税
15,000円2026年8月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年8月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
89,012円2026年8月26日 / 三井住友銀行
三井住友銀行へ振替
150,000円2026年8月26日 / 三井住友銀行
デビットカード支払い
15,000円2026年8月26日 / 三井住友銀行
給与振込
283,970円2026年8月25日 / 三井住友銀行
水道代
2,305円2026年8月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
4,532円2026年8月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2026年7月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年7月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
96,145円2026年7月26日 / 三井住友銀行
三井住友銀行へ振替
150,000円2026年7月26日 / 三井住友銀行
デビットカード支払い
15,000円2026年7月26日 / 三井住友銀行
給与振込
280,148円2026年7月25日 / 三井住友銀行
水道代
2,430円2026年7月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
4,868円2026年7月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2026年6月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年6月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
80,912円2026年6月26日 / 三井住友銀行
三井住友銀行へ振替
150,000円2026年6月26日 / 三井住友銀行
デビットカード支払い
15,000円2026年6月26日 / 三井住友銀行
給与振込
273,932円2026年6月25日 / 三井住友銀行
水道代
3,053円2026年6月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
3,475円2026年6月10日 / 三井住友銀行
夏季賞与
333,428円2026年6月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2026年5月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年5月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
87,590円2026年5月26日 / 三井住友銀行
三井住友銀行へ振替
150,000円2026年5月26日 / 三井住友銀行
デビットカード支払い
15,000円2026年5月26日 / 三井住友銀行
給与振込
271,094円2026年5月25日 / 三井住友銀行
水道代
3,285円2026年5月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
4,979円2026年5月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2026年4月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年4月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
109,612円2026年4月26日 / 三井住友銀行
三井住友銀行へ振替
150,000円2026年4月26日 / 三井住友銀行
デビットカード支払い
15,000円2026年4月26日 / 三井住友銀行
給与振込
283,475円2026年4月25日 / 三井住友銀行
水道代
2,912円2026年4月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
3,880円2026年4月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2026年3月30日 / 三井住友銀行
家賃
75,000円2026年3月27日 / 三井住友銀行
カード引き落とし
115,176円2026年3月26日 / 三井住友銀行
三井住友銀行へ振替
150,000円2026年3月26日 / 三井住友銀行
デビットカード支払い
15,000円2026年3月26日 / 三井住友銀行
給与振込
278,058円2026年3月25日 / 三井住友銀行
水道代
3,209円2026年3月15日 / 三井住友銀行
Suicaチャージ
4,447円2026年3月10日 / 三井住友銀行
住民税
15,000円2026年2月28日 / 三井住友銀行
