211,058円
380,000円
-168,942円
20,000円
| 2026年9月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 9円 |
| 2026年8月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2026年8月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 61,190円 |
| 2026年8月7日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 6,883円 |
| 2026年8月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 16円 |
| 2026年7月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2026年7月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 66,271円 |
| 2026年7月18日 | 副業報酬 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 45,314円 |
| 2026年7月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 6円 |
| 2026年6月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2026年6月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 58,313円 |
| 2026年6月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 12円 |
| 2026年5月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2026年5月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 59,474円 |
| 2026年5月17日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 2,076円 |
| 2026年5月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 20円 |
| 2026年4月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2026年4月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 40,210円 |
| 2026年4月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 10円 |
| 2026年3月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2026年3月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 57,856円 |
| 2026年3月7日 | 副業報酬 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 34,365円 |
| 2026年3月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 19円 |
| 2026年2月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2026年2月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 53,496円 |
| 2026年2月20日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 8,368円 |
| 2026年2月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 9円 |
| 2026年1月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2026年1月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 69,718円 |
| 2026年1月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 19円 |
| 2025年12月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2025年12月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 53,423円 |
| 2025年12月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 17円 |
| 2025年11月29日 | 副業報酬 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 27,443円 |
| 2025年11月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2025年11月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 57,058円 |
| 2025年11月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 11円 |
| 2025年10月28日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 3,098円 |
| 2025年10月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2025年10月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 67,924円 |
| 2025年10月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 14円 |
| 2025年9月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2025年9月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 61,175円 |
| 2025年9月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 18円 |
| 2025年8月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2025年8月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 58,991円 |
| 2025年8月23日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 9,730円 |
| 2025年8月1日 | 普通預金利息 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 11円 |
| 2025年7月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2025年7月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 59,918円 |
普通預金利息
9円2026年9月1日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2026年8月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
61,190円2026年8月27日 / 楽天銀行
メルカリ売上
6,883円2026年8月7日 / 楽天銀行
普通預金利息
16円2026年8月1日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2026年7月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
66,271円2026年7月27日 / 楽天銀行
副業報酬
45,314円2026年7月18日 / 楽天銀行
普通預金利息
6円2026年7月1日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2026年6月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
58,313円2026年6月27日 / 楽天銀行
普通預金利息
12円2026年6月1日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2026年5月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
59,474円2026年5月27日 / 楽天銀行
メルカリ売上
2,076円2026年5月17日 / 楽天銀行
普通預金利息
20円2026年5月1日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2026年4月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
40,210円2026年4月27日 / 楽天銀行
普通預金利息
10円2026年4月1日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2026年3月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
57,856円2026年3月27日 / 楽天銀行
副業報酬
34,365円2026年3月7日 / 楽天銀行
普通預金利息
19円2026年3月1日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2026年2月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
53,496円2026年2月27日 / 楽天銀行
メルカリ売上
8,368円2026年2月20日 / 楽天銀行
普通預金利息
9円2026年2月1日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2026年1月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
69,718円2026年1月27日 / 楽天銀行
普通預金利息
19円2026年1月1日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2025年12月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
53,423円2025年12月27日 / 楽天銀行
普通預金利息
17円2025年12月1日 / 楽天銀行
副業報酬
27,443円2025年11月29日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2025年11月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
57,058円2025年11月27日 / 楽天銀行
普通預金利息
11円2025年11月1日 / 楽天銀行
メルカリ売上
3,098円2025年10月28日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2025年10月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
67,924円2025年10月27日 / 楽天銀行
普通預金利息
14円2025年10月1日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2025年9月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
61,175円2025年9月27日 / 楽天銀行
普通預金利息
18円2025年9月1日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2025年8月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
58,991円2025年8月27日 / 楽天銀行
メルカリ売上
9,730円2025年8月23日 / 楽天銀行
普通預金利息
11円2025年8月1日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2025年7月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
59,918円2025年7月27日 / 楽天銀行
