0円
1,270,655円
-1,270,655円
2,282円
| 2026年9月2日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,115円 |
| 2026年9月1日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,758円 |
| 2026年8月30日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,905円 |
| 2026年8月28日 | UNITED ARROWS | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 6,567円 |
| 2026年8月28日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,846円 |
| 2026年8月24日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 369円 |
| 2026年8月24日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 835円 |
| 2026年8月21日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 869円 |
| 2026年8月21日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,189円 |
| 2026年8月20日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,051円 |
| 2026年8月18日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,146円 |
| 2026年8月18日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,811円 |
| 2026年8月15日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,420円 |
| 2026年8月15日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,638円 |
| 2026年8月14日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,989円 |
| 2026年8月14日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,336円 |
| 2026年8月13日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,196円 |
| 2026年8月10日 | 夏休み旅行 宿泊費 | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 51,019円 |
| 2026年8月9日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,598円 |
| 2026年8月7日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,663円 |
| 2026年8月5日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,004円 |
| 2026年8月3日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 876円 |
| 2026年7月31日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,891円 |
| 2026年7月29日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,069円 |
| 2026年7月26日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,662円 |
| 2026年7月23日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,186円 |
| 2026年7月23日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,465円 |
| 2026年7月22日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 774円 |
| 2026年7月22日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,698円 |
| 2026年7月22日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,040円 |
| 2026年7月20日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,508円 |
| 2026年7月19日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,225円 |
| 2026年7月17日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,194円 |
| 2026年7月16日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,845円 |
| 2026年7月14日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,849円 |
| 2026年7月13日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 411円 |
| 2026年7月10日 | GU | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 7,750円 |
| 2026年7月6日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,476円 |
| 2026年7月4日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,200円 |
| 2026年7月3日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,211円 |
| 2026年7月2日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 609円 |
| 2026年6月30日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,621円 |
| 2026年6月30日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,374円 |
| 2026年6月29日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,203円 |
| 2026年6月27日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 993円 |
| 2026年6月27日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 958円 |
| 2026年6月24日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,945円 |
| 2026年6月24日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,415円 |
| 2026年6月23日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 900円 |
| 2026年6月20日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 847円 |
成城石井
1,115円2026年9月2日 / 楽天カード
まいばすけっと
2,758円2026年9月1日 / 楽天カード
マツモトキヨシ
1,905円2026年8月30日 / 楽天カード
UNITED ARROWS
6,567円2026年8月28日 / 楽天カード
無印良品
2,846円2026年8月28日 / 楽天カード
セリア
369円2026年8月24日 / 楽天カード
ライフ
835円2026年8月24日 / 楽天カード
無印良品
869円2026年8月21日 / 楽天カード
西友
1,189円2026年8月21日 / 楽天カード
イオン
2,051円2026年8月20日 / 楽天カード
ライフ
2,146円2026年8月18日 / 楽天カード
成城石井
3,811円2026年8月18日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
2,420円2026年8月15日 / 楽天カード
成城石井
3,638円2026年8月15日 / 楽天カード
まいばすけっと
2,989円2026年8月14日 / 楽天カード
まいばすけっと
3,336円2026年8月14日 / 楽天カード
ライフ
1,196円2026年8月13日 / 楽天カード
夏休み旅行 宿泊費
51,019円2026年8月10日 / 楽天カード
ライフ
2,598円2026年8月9日 / 楽天カード
西友
1,663円2026年8月7日 / 楽天カード
ウエルシア
1,004円2026年8月5日 / 楽天カード
成城石井
876円2026年8月3日 / 楽天カード
サミット
3,891円2026年7月31日 / 楽天カード
西友
4,069円2026年7月29日 / 楽天カード
業務スーパー
3,662円2026年7月26日 / 楽天カード
マツモトキヨシ
1,186円2026年7月23日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
1,465円2026年7月23日 / 楽天カード
ウエルシア
774円2026年7月22日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
1,698円2026年7月22日 / 楽天カード
オーケー
2,040円2026年7月22日 / 楽天カード
業務スーパー
3,508円2026年7月20日 / 楽天カード
業務スーパー
2,225円2026年7月19日 / 楽天カード
成城石井
4,194円2026年7月17日 / 楽天カード
成城石井
2,845円2026年7月16日 / 楽天カード
成城石井
2,849円2026年7月14日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
411円2026年7月13日 / 楽天カード
GU
7,750円2026年7月10日 / 楽天カード
業務スーパー
1,476円2026年7月6日 / 楽天カード
イオン
2,200円2026年7月4日 / 楽天カード
業務スーパー
4,211円2026年7月3日 / 楽天カード
セリア
609円2026年7月2日 / 楽天カード
ニトリ
2,621円2026年6月30日 / 楽天カード
成城石井
2,374円2026年6月30日 / 楽天カード
サミット
4,203円2026年6月29日 / 楽天カード
ウエルシア
993円2026年6月27日 / 楽天カード
オーケー
958円2026年6月27日 / 楽天カード
オーケー
2,945円2026年6月24日 / 楽天カード
西友
1,415円2026年6月24日 / 楽天カード
ツルハドラッグ
900円2026年6月23日 / 楽天カード
イオン
847円2026年6月20日 / 楽天カード
