0円
1,324,745円
-1,324,745円
2,289円
| 2026年10月2日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,152円 |
| 2026年9月29日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 829円 |
| 2026年9月23日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,940円 |
| 2026年9月22日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,127円 |
| 2026年9月20日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,817円 |
| 2026年9月17日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,873円 |
| 2026年9月15日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,745円 |
| 2026年9月13日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,424円 |
| 2026年9月12日 | ユニクロ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 14,019円 |
| 2026年9月11日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,462円 |
| 2026年9月11日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,813円 |
| 2026年9月10日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,591円 |
| 2026年9月8日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,967円 |
| 2026年9月7日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,761円 |
| 2026年9月6日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 513円 |
| 2026年9月5日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,590円 |
| 2026年9月4日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,561円 |
| 2026年9月3日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,810円 |
| 2026年9月1日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,751円 |
| 2026年9月1日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,218円 |
| 2026年8月30日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,905円 |
| 2026年8月28日 | UNITED ARROWS | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 6,567円 |
| 2026年8月28日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,846円 |
| 2026年8月24日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 369円 |
| 2026年8月24日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 835円 |
| 2026年8月21日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 869円 |
| 2026年8月21日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,189円 |
| 2026年8月20日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,051円 |
| 2026年8月18日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,146円 |
| 2026年8月18日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,811円 |
| 2026年8月15日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,420円 |
| 2026年8月15日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,638円 |
| 2026年8月14日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,989円 |
| 2026年8月14日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,336円 |
| 2026年8月13日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,196円 |
| 2026年8月10日 | 夏休み旅行 宿泊費 | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 51,019円 |
| 2026年8月9日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,598円 |
| 2026年8月7日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,663円 |
| 2026年8月5日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,004円 |
| 2026年8月3日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 876円 |
| 2026年7月31日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,891円 |
| 2026年7月29日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,069円 |
| 2026年7月26日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,662円 |
| 2026年7月23日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,186円 |
| 2026年7月23日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,465円 |
| 2026年7月22日 | ウエルシア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 774円 |
| 2026年7月22日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,698円 |
| 2026年7月22日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,040円 |
| 2026年7月20日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,508円 |
| 2026年7月19日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,225円 |
マツモトキヨシ
2,152円2026年10月2日 / 楽天カード
イオン
829円2026年9月29日 / 楽天カード
オーケー
3,940円2026年9月23日 / 楽天カード
オーケー
1,127円2026年9月22日 / 楽天カード
西友
1,817円2026年9月20日 / 楽天カード
セリア
1,873円2026年9月17日 / 楽天カード
無印良品
2,745円2026年9月15日 / 楽天カード
マツモトキヨシ
2,424円2026年9月13日 / 楽天カード
ユニクロ
14,019円2026年9月12日 / 楽天カード
成城石井
4,462円2026年9月11日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,813円2026年9月11日 / 楽天カード
ダイソー
2,591円2026年9月10日 / 楽天カード
オーケー
1,967円2026年9月8日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,761円2026年9月7日 / 楽天カード
スギ薬局
513円2026年9月6日 / 楽天カード
西友
2,590円2026年9月5日 / 楽天カード
オーケー
2,561円2026年9月4日 / 楽天カード
まいばすけっと
2,810円2026年9月3日 / 楽天カード
ニトリ
2,751円2026年9月1日 / 楽天カード
業務スーパー
3,218円2026年9月1日 / 楽天カード
マツモトキヨシ
1,905円2026年8月30日 / 楽天カード
UNITED ARROWS
6,567円2026年8月28日 / 楽天カード
無印良品
2,846円2026年8月28日 / 楽天カード
セリア
369円2026年8月24日 / 楽天カード
ライフ
835円2026年8月24日 / 楽天カード
無印良品
869円2026年8月21日 / 楽天カード
西友
1,189円2026年8月21日 / 楽天カード
イオン
2,051円2026年8月20日 / 楽天カード
ライフ
2,146円2026年8月18日 / 楽天カード
成城石井
3,811円2026年8月18日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
2,420円2026年8月15日 / 楽天カード
成城石井
3,638円2026年8月15日 / 楽天カード
まいばすけっと
2,989円2026年8月14日 / 楽天カード
まいばすけっと
3,336円2026年8月14日 / 楽天カード
ライフ
1,196円2026年8月13日 / 楽天カード
夏休み旅行 宿泊費
51,019円2026年8月10日 / 楽天カード
ライフ
2,598円2026年8月9日 / 楽天カード
西友
1,663円2026年8月7日 / 楽天カード
ウエルシア
1,004円2026年8月5日 / 楽天カード
成城石井
876円2026年8月3日 / 楽天カード
サミット
3,891円2026年7月31日 / 楽天カード
西友
4,069円2026年7月29日 / 楽天カード
業務スーパー
3,662円2026年7月26日 / 楽天カード
マツモトキヨシ
1,186円2026年7月23日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
1,465円2026年7月23日 / 楽天カード
ウエルシア
774円2026年7月22日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
1,698円2026年7月22日 / 楽天カード
オーケー
2,040円2026年7月22日 / 楽天カード
業務スーパー
3,508円2026年7月20日 / 楽天カード
業務スーパー
2,225円2026年7月19日 / 楽天カード
