- 住宅95,000円
- 税・社会保障15,000円
- 水道・光熱費9,531円
- 通信費8,170円
- 食費48,239円
- 特別な支出33,520円
- その他17,370円
- 衣服・美容15,310円
- 交際費13,170円
- 健康・医療10,905円
- 趣味・娯楽10,552円
- 日用品10,058円
- 交通費2,583円
- 教養・教育2,116円
292,451円
291,524円
927円
1,934円
| 2025年4月30日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 237円 |
| 2025年4月30日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,224円 |
| 2025年4月30日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,183円 |
| 2025年4月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年4月29日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 309円 |
| 2025年4月29日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 204円 |
| 2025年4月28日 | 日高屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,023円 |
| 2025年4月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 45,424円 |
| 2025年4月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2025年4月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 51,638円 |
| 2025年4月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年4月26日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 487円 |
| 2025年4月26日 | 電子レンジ 買い替え | 特別な支出 | 支出 | 楽天カード | 33,520円 |
| 2025年4月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 108,057円 |
| 2025年4月26日 | 三井住友銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 150,000円 |
| 2025年4月26日 | デビットカード支払い | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年4月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 291,392円 |
| 2025年4月24日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 318円 |
| 2025年4月24日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,661円 |
| 2025年4月24日 | 丸亀製麺 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,251円 |
| 2025年4月22日 | 技術書 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,430円 |
| 2025年4月22日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 723円 |
| 2025年4月22日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 720円 |
| 2025年4月21日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 387円 |
| 2025年4月21日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,805円 |
| 2025年4月21日 | 歯科 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,905円 |
| 2025年4月20日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,992円 |
| 2025年4月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,258円 |
| 2025年4月18日 | すき家 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,698円 |
| 2025年4月16日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,876円 |
| 2025年4月15日 | 技術書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,116円 |
| 2025年4月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 1,053円 |
| 2025年4月15日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 200円 |
| 2025年4月15日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 748円 |
| 2025年4月15日 | クリーニング | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,042円 |
| 2025年4月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,625円 |
| 2025年4月14日 | 映画館 | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,853円 |
| 2025年4月13日 | 映画館 | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,187円 |
| 2025年4月13日 | 丸亀製麺 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 932円 |
| 2025年4月12日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 290円 |
| 2025年4月12日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,035円 |
| 2025年4月11日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,398円 |
| 2025年4月11日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,468円 |
| 2025年4月10日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 469円 |
| 2025年4月10日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,066円 |
| 2025年4月10日 | 東京ガス ガス代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 3,223円 |
| 2025年4月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,580円 |
| 2025年4月9日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 392円 |
| 2025年4月9日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,284円 |
| 2025年4月9日 | 歓迎会 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 6,227円 |
JR東日本
237円2025年4月30日 / Suica
業務スーパー
2,224円2025年4月30日 / 楽天カード
ライフ
4,183円2025年4月30日 / 楽天カード
住民税
15,000円2025年4月30日 / 三井住友銀行
東京メトロ
309円2025年4月29日 / Suica
JR東日本
204円2025年4月29日 / Suica
日高屋
1,023円2025年4月28日 / 三井住友カード(NL)
貯蓄口座からの補填
45,424円2025年4月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
ローン返済
20,000円2025年4月28日 / 楽天銀行
カード引き落とし
51,638円2025年4月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2025年4月27日 / 三井住友銀行
バス
487円2025年4月26日 / Suica
電子レンジ 買い替え
33,520円2025年4月26日 / 楽天カード
カード引き落とし
108,057円2025年4月26日 / 三井住友銀行
三井住友銀行へ振替
150,000円2025年4月26日 / 三井住友銀行
デビットカード支払い
15,000円2025年4月26日 / 三井住友銀行
給与振込
291,392円2025年4月25日 / 三井住友銀行
ドトール
318円2025年4月24日 / Suica
ツルハドラッグ
1,661円2025年4月24日 / 楽天カード
丸亀製麺
2,251円2025年4月24日 / 三井住友カード(NL)
技術書
2,430円2025年4月22日 / Amazon.co.jp
ドトール
723円2025年4月22日 / Suica
タリーズ
720円2025年4月22日 / Suica
東京メトロ
387円2025年4月21日 / Suica
成城石井
3,805円2025年4月21日 / 楽天カード
歯科
2,905円2025年4月21日 / 三井住友カード(NL)
ドン・キホーテ
1,992円2025年4月20日 / 楽天カード
美容院
4,258円2025年4月20日 / 三井住友カード(NL)
すき家
1,698円2025年4月18日 / 三井住友カード(NL)
業務スーパー
1,876円2025年4月16日 / 楽天カード
技術書
2,116円2025年4月15日 / Amazon.co.jp
楽天ポイント付与
1,053円2025年4月15日 / 楽天ポイント
東京メトロ
200円2025年4月15日 / Suica
ニトリ
748円2025年4月15日 / 楽天カード
クリーニング
1,042円2025年4月15日 / 三井住友カード(NL)
水道代
2,625円2025年4月15日 / 三井住友銀行
映画館
1,853円2025年4月14日 / 三井住友カード(NL)
映画館
1,187円2025年4月13日 / 三井住友カード(NL)
丸亀製麺
932円2025年4月13日 / 三井住友カード(NL)
バス
290円2025年4月12日 / Suica
西友
2,035円2025年4月12日 / 楽天カード
サミット
4,398円2025年4月11日 / 楽天カード
まいばすけっと
4,468円2025年4月11日 / 楽天カード
バス
469円2025年4月10日 / Suica
イオン
2,066円2025年4月10日 / 楽天カード
東京ガス ガス代
3,223円2025年4月10日 / 三井住友カード(NL)
Suicaチャージ
3,580円2025年4月10日 / 三井住友銀行
ドトール
392円2025年4月9日 / Suica
オーケー
1,284円2025年4月9日 / 楽天カード
歓迎会
6,227円2025年4月9日 / 三井住友カード(NL)
