- 住宅95,000円
- 税・社会保障15,000円
- 水道・光熱費14,824円
- 通信費8,170円
- 趣味・娯楽74,585円
- 食費50,646円
- その他18,523円
- 衣服・美容15,217円
- 日用品11,237円
- 交際費10,663円
- 健康・医療10,563円
- 交通費2,764円
- 教養・教育1,540円
291,151円
328,732円
-37,581円
1,995円
| 2025年8月31日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 336円 |
| 2025年8月31日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 326円 |
| 2025年8月31日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,560円 |
| 2025年8月30日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 752円 |
| 2025年8月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年8月29日 | ユニクロ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 10,837円 |
| 2025年8月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 42,337円 |
| 2025年8月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2025年8月27日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,205円 |
| 2025年8月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 58,991円 |
| 2025年8月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年8月26日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 482円 |
| 2025年8月26日 | 飲み会 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 6,544円 |
| 2025年8月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 101,284円 |
| 2025年8月26日 | 三井住友銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 150,000円 |
| 2025年8月26日 | デビットカード支払い | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年8月25日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,172円 |
| 2025年8月25日 | PlayStation Store | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 611円 |
| 2025年8月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 279,720円 |
| 2025年8月24日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 324円 |
| 2025年8月24日 | CoCo壱番屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,995円 |
| 2025年8月23日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 321円 |
| 2025年8月23日 | 歯科 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,563円 |
| 2025年8月23日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 9,730円 |
| 2025年8月22日 | ランニングシューズ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,267円 |
| 2025年8月21日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 285円 |
| 2025年8月21日 | ガスト | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,654円 |
| 2025年8月20日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 355円 |
| 2025年8月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,380円 |
| 2025年8月18日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,068円 |
| 2025年8月18日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 432円 |
| 2025年8月17日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,911円 |
| 2025年8月17日 | 日高屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,959円 |
| 2025年8月16日 | 証明写真 | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,696円 |
| 2025年8月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 1,690円 |
| 2025年8月15日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,772円 |
| 2025年8月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,130円 |
| 2025年8月14日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 316円 |
| 2025年8月14日 | スターバックス | 食費 | 支出 | Suica | 493円 |
| 2025年8月14日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 647円 |
| 2025年8月14日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,309円 |
| 2025年8月13日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,150円 |
| 2025年8月12日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 412円 |
| 2025年8月12日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,575円 |
| 2025年8月11日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 382円 |
| 2025年8月11日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 919円 |
| 2025年8月10日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 280円 |
| 2025年8月10日 | 東京ガス ガス代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,800円 |
| 2025年8月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 3,167円 |
| 2025年8月9日 | Udemy | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,540円 |
バス
336円2025年8月31日 / Suica
ドトール
326円2025年8月31日 / Suica
ニトリ
1,560円2025年8月31日 / 楽天カード
サンマルクカフェ
752円2025年8月30日 / Suica
住民税
15,000円2025年8月30日 / 三井住友銀行
ユニクロ
10,837円2025年8月29日 / 楽天カード
貯蓄口座からの補填
42,337円2025年8月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
ローン返済
20,000円2025年8月28日 / 楽天銀行
イオン
4,205円2025年8月27日 / 楽天カード
カード引き落とし
58,991円2025年8月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2025年8月27日 / 三井住友銀行
サンマルクカフェ
482円2025年8月26日 / Suica
飲み会
6,544円2025年8月26日 / 三井住友カード(NL)
カード引き落とし
101,284円2025年8月26日 / 三井住友銀行
三井住友銀行へ振替
150,000円2025年8月26日 / 三井住友銀行
デビットカード支払い
15,000円2025年8月26日 / 三井住友銀行
サミット
1,172円2025年8月25日 / 楽天カード
PlayStation Store
611円2025年8月25日 / 三井住友カード(NL)
給与振込
279,720円2025年8月25日 / 三井住友銀行
ドトール
324円2025年8月24日 / Suica
CoCo壱番屋
1,995円2025年8月24日 / 三井住友カード(NL)
JR東日本
321円2025年8月23日 / Suica
歯科
2,563円2025年8月23日 / 三井住友カード(NL)
メルカリ売上
9,730円2025年8月23日 / 楽天銀行
ランニングシューズ
4,267円2025年8月22日 / 三井住友カード(NL)
バス
285円2025年8月21日 / Suica
ガスト
1,654円2025年8月21日 / 三井住友カード(NL)
タリーズ
355円2025年8月20日 / Suica
美容院
4,380円2025年8月20日 / 三井住友カード(NL)
文庫本
2,068円2025年8月18日 / Amazon.co.jp
バス
432円2025年8月18日 / Suica
オーケー
3,911円2025年8月17日 / 楽天カード
日高屋
1,959円2025年8月17日 / 三井住友カード(NL)
証明写真
1,696円2025年8月16日 / 三井住友カード(NL)
楽天ポイント付与
1,690円2025年8月15日 / 楽天ポイント
まいばすけっと
2,772円2025年8月15日 / 楽天カード
水道代
3,130円2025年8月15日 / 三井住友銀行
バス
316円2025年8月14日 / Suica
スターバックス
493円2025年8月14日 / Suica
タリーズ
647円2025年8月14日 / Suica
イオン
4,309円2025年8月14日 / 楽天カード
オーケー
4,150円2025年8月13日 / 楽天カード
JR東日本
412円2025年8月12日 / Suica
サミット
2,575円2025年8月12日 / 楽天カード
東京メトロ
382円2025年8月11日 / Suica
スギ薬局
919円2025年8月11日 / 楽天カード
バス
280円2025年8月10日 / Suica
東京ガス ガス代
2,800円2025年8月10日 / 三井住友カード(NL)
Suicaチャージ
3,167円2025年8月10日 / 三井住友銀行
Udemy
1,540円2025年8月9日 / Amazon.co.jp
