- 住宅95,000円
- 税・社会保障15,000円
- 水道・光熱費11,603円
- 通信費8,170円
- 食費40,863円
- 衣服・美容29,359円
- その他16,636円
- 交際費14,302円
- 健康・医療12,565円
- 日用品10,770円
- 趣味・娯楽9,320円
- 教養・教育2,989円
- 交通費2,796円
289,651円
269,373円
20,278円
1,738円
| 2025年10月31日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 563円 |
| 2025年10月31日 | スターバックス | 食費 | 支出 | Suica | 371円 |
| 2025年10月30日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,160円 |
| 2025年10月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年10月29日 | 技術書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,989円 |
| 2025年10月28日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,126円 |
| 2025年10月28日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,904円 |
| 2025年10月28日 | 業務スーパー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,717円 |
| 2025年10月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 40,002円 |
| 2025年10月28日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 3,098円 |
| 2025年10月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2025年10月27日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 480円 |
| 2025年10月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 67,924円 |
| 2025年10月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2025年10月26日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,258円 |
| 2025年10月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 99,123円 |
| 2025年10月26日 | 三井住友銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 150,000円 |
| 2025年10月26日 | デビットカード支払い | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2025年10月25日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 308円 |
| 2025年10月25日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,409円 |
| 2025年10月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 285,875円 |
| 2025年10月24日 | すき家 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,708円 |
| 2025年10月23日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 544円 |
| 2025年10月22日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 991円 |
| 2025年10月22日 | ニトリ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,835円 |
| 2025年10月22日 | CoCo壱番屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,423円 |
| 2025年10月21日 | 歯科 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,565円 |
| 2025年10月21日 | CoCo壱番屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,063円 |
| 2025年10月20日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,910円 |
| 2025年10月20日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,369円 |
| 2025年10月20日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,404円 |
| 2025年10月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,057円 |
| 2025年10月19日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 351円 |
| 2025年10月18日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 264円 |
| 2025年10月18日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,973円 |
| 2025年10月18日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 848円 |
| 2025年10月17日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,471円 |
| 2025年10月16日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 261円 |
| 2025年10月16日 | 送別会 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 7,201円 |
| 2025年10月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 664円 |
| 2025年10月15日 | 季節の衣類 | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 15,093円 |
| 2025年10月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,375円 |
| 2025年10月14日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 449円 |
| 2025年10月14日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 480円 |
| 2025年10月14日 | すき家 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,356円 |
| 2025年10月13日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 732円 |
| 2025年10月13日 | UNITED ARROWS | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 10,209円 |
| 2025年10月13日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,399円 |
| 2025年10月12日 | 友人と食事 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 7,101円 |
| 2025年10月11日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 692円 |
ドトール
563円2025年10月31日 / Suica
スターバックス
371円2025年10月31日 / Suica
ダイソー
2,160円2025年10月30日 / 楽天カード
住民税
15,000円2025年10月30日 / 三井住友銀行
技術書
2,989円2025年10月29日 / Amazon.co.jp
ツルハドラッグ
2,126円2025年10月28日 / 楽天カード
まいばすけっと
2,904円2025年10月28日 / 楽天カード
業務スーパー
1,717円2025年10月28日 / 楽天カード
貯蓄口座からの補填
40,002円2025年10月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
メルカリ売上
3,098円2025年10月28日 / 楽天銀行
ローン返済
20,000円2025年10月28日 / 楽天銀行
JR東日本
480円2025年10月27日 / Suica
カード引き落とし
67,924円2025年10月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2025年10月27日 / 三井住友銀行
西友
1,258円2025年10月26日 / 楽天カード
カード引き落とし
99,123円2025年10月26日 / 三井住友銀行
三井住友銀行へ振替
150,000円2025年10月26日 / 三井住友銀行
デビットカード支払い
15,000円2025年10月26日 / 三井住友銀行
バス
308円2025年10月25日 / Suica
まいばすけっと
1,409円2025年10月25日 / 楽天カード
給与振込
285,875円2025年10月25日 / 三井住友銀行
すき家
2,708円2025年10月24日 / 三井住友カード(NL)
無印良品
544円2025年10月23日 / 楽天カード
スギ薬局
991円2025年10月22日 / 楽天カード
ニトリ
2,835円2025年10月22日 / 楽天カード
CoCo壱番屋
2,423円2025年10月22日 / 三井住友カード(NL)
歯科
4,565円2025年10月21日 / 三井住友カード(NL)
CoCo壱番屋
2,063円2025年10月21日 / 三井住友カード(NL)
まいばすけっと
1,910円2025年10月20日 / 楽天カード
オーケー
3,369円2025年10月20日 / 楽天カード
サミット
2,404円2025年10月20日 / 楽天カード
美容院
4,057円2025年10月20日 / 三井住友カード(NL)
JR東日本
351円2025年10月19日 / Suica
バス
264円2025年10月18日 / Suica
まいばすけっと
2,973円2025年10月18日 / 楽天カード
まいばすけっと
848円2025年10月18日 / 楽天カード
成城石井
1,471円2025年10月17日 / 楽天カード
JR東日本
261円2025年10月16日 / Suica
送別会
7,201円2025年10月16日 / 三井住友カード(NL)
楽天ポイント付与
664円2025年10月15日 / 楽天ポイント
季節の衣類
15,093円2025年10月15日 / 楽天カード
水道代
3,375円2025年10月15日 / 三井住友銀行
バス
449円2025年10月14日 / Suica
コメダ珈琲
480円2025年10月14日 / Suica
すき家
1,356円2025年10月14日 / 三井住友カード(NL)
ドトール
732円2025年10月13日 / Suica
UNITED ARROWS
10,209円2025年10月13日 / 楽天カード
成城石井
3,399円2025年10月13日 / 楽天カード
友人と食事
7,101円2025年10月12日 / 三井住友カード(NL)
コメダ珈琲
692円2025年10月11日 / Suica
