- 住宅95,000円
- 水道・光熱費17,013円
- 税・社会保障15,000円
- 通信費8,170円
- 食費52,010円
- その他17,375円
- 交際費15,279円
- 衣服・美容13,507円
- 健康・医療12,607円
- 趣味・娯楽10,684円
- 日用品10,437円
- 交通費2,874円
- 教養・教育2,310円
278,201円
272,266円
5,935円
2,204円
| 2026年1月31日 | 送別会 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 7,909円 |
| 2026年1月30日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 384円 |
| 2026年1月30日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,516円 |
| 2026年1月30日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,201円 |
| 2026年1月30日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,253円 |
| 2026年1月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年1月29日 | スターバックス | 食費 | 支出 | Suica | 635円 |
| 2026年1月29日 | 大戸屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,960円 |
| 2026年1月28日 | 松屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,192円 |
| 2026年1月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 31,784円 |
| 2026年1月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2026年1月27日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,177円 |
| 2026年1月27日 | ランニングシューズ | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,438円 |
| 2026年1月27日 | 大戸屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,424円 |
| 2026年1月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 69,718円 |
| 2026年1月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年1月26日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 743円 |
| 2026年1月26日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,508円 |
| 2026年1月26日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,493円 |
| 2026年1月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 88,038円 |
| 2026年1月26日 | 三井住友銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 150,000円 |
| 2026年1月26日 | デビットカード支払い | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年1月25日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,629円 |
| 2026年1月25日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 232円 |
| 2026年1月25日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,146円 |
| 2026年1月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 276,317円 |
| 2026年1月24日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,206円 |
| 2026年1月23日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,204円 |
| 2026年1月22日 | 映画館 | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,002円 |
| 2026年1月21日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 456円 |
| 2026年1月21日 | クリーニング | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 901円 |
| 2026年1月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,650円 |
| 2026年1月19日 | CoCo壱番屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 992円 |
| 2026年1月17日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,172円 |
| 2026年1月16日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 749円 |
| 2026年1月16日 | ユニクロ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 8,857円 |
| 2026年1月16日 | 送別会 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 7,370円 |
| 2026年1月16日 | 餃子の王将 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,320円 |
| 2026年1月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 1,865円 |
| 2026年1月15日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 421円 |
| 2026年1月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,253円 |
| 2026年1月13日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 373円 |
| 2026年1月13日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,508円 |
| 2026年1月13日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,509円 |
| 2026年1月13日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,401円 |
| 2026年1月13日 | PlayStation Store | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,378円 |
| 2026年1月12日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 354円 |
| 2026年1月12日 | コンビニ | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,474円 |
| 2026年1月11日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 478円 |
| 2026年1月11日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 541円 |
送別会
7,909円2026年1月31日 / 三井住友カード(NL)
バス
384円2026年1月30日 / Suica
セリア
2,516円2026年1月30日 / 楽天カード
ダイソー
1,201円2026年1月30日 / 楽天カード
西友
3,253円2026年1月30日 / 楽天カード
住民税
15,000円2026年1月30日 / 三井住友銀行
スターバックス
635円2026年1月29日 / Suica
大戸屋
2,960円2026年1月29日 / 三井住友カード(NL)
松屋
2,192円2026年1月28日 / 三井住友カード(NL)
貯蓄口座からの補填
31,784円2026年1月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
ローン返済
20,000円2026年1月28日 / 楽天銀行
ライフ
4,177円2026年1月27日 / 楽天カード
ランニングシューズ
4,438円2026年1月27日 / 三井住友カード(NL)
大戸屋
2,424円2026年1月27日 / 三井住友カード(NL)
カード引き落とし
69,718円2026年1月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2026年1月27日 / 三井住友銀行
ドトール
743円2026年1月26日 / Suica
西友
1,508円2026年1月26日 / 楽天カード
ライフ
1,493円2026年1月26日 / 楽天カード
カード引き落とし
88,038円2026年1月26日 / 三井住友銀行
三井住友銀行へ振替
150,000円2026年1月26日 / 三井住友銀行
デビットカード支払い
15,000円2026年1月26日 / 三井住友銀行
文庫本
1,629円2026年1月25日 / Amazon.co.jp
バス
232円2026年1月25日 / Suica
まいばすけっと
2,146円2026年1月25日 / 楽天カード
給与振込
276,317円2026年1月25日 / 三井住友銀行
スギ薬局
2,206円2026年1月24日 / 楽天カード
まいばすけっと
2,204円2026年1月23日 / 楽天カード
映画館
1,002円2026年1月22日 / 三井住友カード(NL)
コメダ珈琲
456円2026年1月21日 / Suica
クリーニング
901円2026年1月21日 / 三井住友カード(NL)
美容院
4,650円2026年1月20日 / 三井住友カード(NL)
CoCo壱番屋
992円2026年1月19日 / 三井住友カード(NL)
成城石井
4,172円2026年1月17日 / 楽天カード
ドトール
749円2026年1月16日 / Suica
ユニクロ
8,857円2026年1月16日 / 楽天カード
送別会
7,370円2026年1月16日 / 三井住友カード(NL)
餃子の王将
2,320円2026年1月16日 / 三井住友カード(NL)
楽天ポイント付与
1,865円2026年1月15日 / 楽天ポイント
バス
421円2026年1月15日 / Suica
水道代
2,253円2026年1月15日 / 三井住友銀行
東京メトロ
373円2026年1月13日 / Suica
ツルハドラッグ
1,508円2026年1月13日 / 楽天カード
サミット
2,509円2026年1月13日 / 楽天カード
ライフ
2,401円2026年1月13日 / 楽天カード
PlayStation Store
1,378円2026年1月13日 / 三井住友カード(NL)
バス
354円2026年1月12日 / Suica
コンビニ
1,474円2026年1月12日 / 三井住友カード(NL)
バス
478円2026年1月11日 / Suica
サンマルクカフェ
541円2026年1月11日 / Suica
