- 住宅95,000円
- 税・社会保障15,000円
- 水道・光熱費10,363円
- 通信費8,170円
- 食費51,741円
- 趣味・娯楽47,301円
- 交通費26,571円
- 衣服・美容19,889円
- その他18,818円
- 健康・医療12,706円
- 日用品10,586円
- 交際費8,580円
- 教養・教育1,337円
274,381円
326,062円
-51,681円
1,900円
| 2026年5月30日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 291円 |
| 2026年5月30日 | ツルハドラッグ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,065円 |
| 2026年5月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年5月29日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 357円 |
| 2026年5月29日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,273円 |
| 2026年5月29日 | Netflix | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 547円 |
| 2026年5月28日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 535円 |
| 2026年5月28日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 317円 |
| 2026年5月28日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,882円 |
| 2026年5月28日 | すき家 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,586円 |
| 2026年5月28日 | CoCo壱番屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,956円 |
| 2026年5月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 40,049円 |
| 2026年5月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2026年5月27日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 466円 |
| 2026年5月27日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,855円 |
| 2026年5月27日 | サミット | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,864円 |
| 2026年5月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 59,474円 |
| 2026年5月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年5月26日 | 同僚とランチ | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 5,019円 |
| 2026年5月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 87,590円 |
| 2026年5月26日 | 三井住友銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 150,000円 |
| 2026年5月26日 | デビットカード支払い | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年5月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 271,094円 |
| 2026年5月24日 | 日高屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,139円 |
| 2026年5月23日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,002円 |
| 2026年5月22日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 328円 |
| 2026年5月21日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 228円 |
| 2026年5月21日 | ユニクロ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 14,911円 |
| 2026年5月20日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 376円 |
| 2026年5月20日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,555円 |
| 2026年5月20日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,213円 |
| 2026年5月20日 | 同僚とランチ | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 3,561円 |
| 2026年5月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,978円 |
| 2026年5月19日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 428円 |
| 2026年5月18日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,739円 |
| 2026年5月18日 | 薬局 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,706円 |
| 2026年5月17日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 333円 |
| 2026年5月17日 | メルカリ売上 | 収入 | 収入 | 楽天銀行 | 2,076円 |
| 2026年5月16日 | クリーニング | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,863円 |
| 2026年5月16日 | 松屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,141円 |
| 2026年5月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 1,191円 |
| 2026年5月15日 | スギ薬局 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,884円 |
| 2026年5月15日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,546円 |
| 2026年5月15日 | PlayStation Store | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,452円 |
| 2026年5月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 3,285円 |
| 2026年5月14日 | やよい軒 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,473円 |
| 2026年5月13日 | Kindle本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 809円 |
| 2026年5月13日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 455円 |
| 2026年5月13日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,642円 |
| 2026年5月12日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 488円 |
東京メトロ
291円2026年5月30日 / Suica
ツルハドラッグ
2,065円2026年5月30日 / 楽天カード
住民税
15,000円2026年5月30日 / 三井住友銀行
バス
357円2026年5月29日 / Suica
サミット
4,273円2026年5月29日 / 楽天カード
Netflix
547円2026年5月29日 / 三井住友カード(NL)
ドトール
535円2026年5月28日 / Suica
ドトール
317円2026年5月28日 / Suica
イオン
3,882円2026年5月28日 / 楽天カード
すき家
1,586円2026年5月28日 / 三井住友カード(NL)
CoCo壱番屋
1,956円2026年5月28日 / 三井住友カード(NL)
貯蓄口座からの補填
40,049円2026年5月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
ローン返済
20,000円2026年5月28日 / 楽天銀行
コメダ珈琲
466円2026年5月27日 / Suica
セリア
2,855円2026年5月27日 / 楽天カード
サミット
3,864円2026年5月27日 / 楽天カード
カード引き落とし
59,474円2026年5月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2026年5月27日 / 三井住友銀行
同僚とランチ
5,019円2026年5月26日 / 三井住友カード(NL)
カード引き落とし
87,590円2026年5月26日 / 三井住友銀行
三井住友銀行へ振替
150,000円2026年5月26日 / 三井住友銀行
デビットカード支払い
15,000円2026年5月26日 / 三井住友銀行
給与振込
271,094円2026年5月25日 / 三井住友銀行
日高屋
1,139円2026年5月24日 / 三井住友カード(NL)
成城石井
4,002円2026年5月23日 / 楽天カード
JR東日本
328円2026年5月22日 / Suica
バス
228円2026年5月21日 / Suica
ユニクロ
14,911円2026年5月21日 / 楽天カード
タリーズ
376円2026年5月20日 / Suica
ドン・キホーテ
1,555円2026年5月20日 / 楽天カード
オーケー
3,213円2026年5月20日 / 楽天カード
同僚とランチ
3,561円2026年5月20日 / 三井住友カード(NL)
美容院
4,978円2026年5月20日 / 三井住友カード(NL)
タリーズ
428円2026年5月19日 / Suica
無印良品
1,739円2026年5月18日 / 楽天カード
薬局
4,706円2026年5月18日 / 三井住友カード(NL)
ドトール
333円2026年5月17日 / Suica
メルカリ売上
2,076円2026年5月17日 / 楽天銀行
クリーニング
1,863円2026年5月16日 / 三井住友カード(NL)
松屋
1,141円2026年5月16日 / 三井住友カード(NL)
楽天ポイント付与
1,191円2026年5月15日 / 楽天ポイント
スギ薬局
1,884円2026年5月15日 / 楽天カード
ライフ
3,546円2026年5月15日 / 楽天カード
PlayStation Store
1,452円2026年5月15日 / 三井住友カード(NL)
水道代
3,285円2026年5月15日 / 三井住友銀行
やよい軒
2,473円2026年5月14日 / 三井住友カード(NL)
Kindle本
809円2026年5月13日 / Amazon.co.jp
バス
455円2026年5月13日 / Suica
まいばすけっと
1,642円2026年5月13日 / 楽天カード
ドン・キホーテ
488円2026年5月12日 / 楽天カード
