- 住宅95,000円
- 水道・光熱費16,254円
- 税・社会保障15,000円
- 通信費8,170円
- 趣味・娯楽77,907円
- 食費41,765円
- その他17,156円
- 衣服・美容11,527円
- 健康・医療11,438円
- 交際費11,077円
- 日用品9,413円
- 交通費2,439円
- 教養・教育1,757円
291,884円
318,903円
-27,019円
1,757円
| 2026年8月31日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 421円 |
| 2026年8月30日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,905円 |
| 2026年8月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年8月29日 | 夏休み旅行 食事・観光 | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 20,591円 |
| 2026年8月28日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 464円 |
| 2026年8月28日 | UNITED ARROWS | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 6,567円 |
| 2026年8月28日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,846円 |
| 2026年8月28日 | 送別会 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 6,487円 |
| 2026年8月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 38,826円 |
| 2026年8月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2026年8月27日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 560円 |
| 2026年8月27日 | 餃子の王将 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,562円 |
| 2026年8月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 61,190円 |
| 2026年8月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年8月26日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 357円 |
| 2026年8月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 89,012円 |
| 2026年8月26日 | 三井住友銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 150,000円 |
| 2026年8月26日 | デビットカード支払い | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年8月25日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 303円 |
| 2026年8月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 283,970円 |
| 2026年8月24日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 578円 |
| 2026年8月24日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 369円 |
| 2026年8月24日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 835円 |
| 2026年8月22日 | PlayStation Store | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 865円 |
| 2026年8月21日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 869円 |
| 2026年8月21日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,189円 |
| 2026年8月20日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,051円 |
| 2026年8月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,960円 |
| 2026年8月19日 | 自販機 | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,955円 |
| 2026年8月18日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,146円 |
| 2026年8月18日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,811円 |
| 2026年8月18日 | 歓迎会 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,590円 |
| 2026年8月17日 | 丸亀製麺 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,305円 |
| 2026年8月16日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 278円 |
| 2026年8月16日 | スポーツ用品 | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,663円 |
| 2026年8月16日 | やよい軒 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,270円 |
| 2026年8月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 1,015円 |
| 2026年8月15日 | ドン・キホーテ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,420円 |
| 2026年8月15日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,638円 |
| 2026年8月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,305円 |
| 2026年8月14日 | 技術書 | 教養・教育 | 支出 | Amazon.co.jp | 1,757円 |
| 2026年8月14日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 2,989円 |
| 2026年8月14日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,336円 |
| 2026年8月13日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 200円 |
| 2026年8月13日 | ライフ | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,196円 |
| 2026年8月12日 | 文庫本 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 813円 |
| 2026年8月12日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 427円 |
| 2026年8月12日 | サンマルクカフェ | 食費 | 支出 | Suica | 791円 |
| 2026年8月12日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 480円 |
| 2026年8月10日 | 夏休み旅行 宿泊費 | 趣味・娯楽 | 支出 | 楽天カード | 51,019円 |
タリーズ
421円2026年8月31日 / Suica
マツモトキヨシ
1,905円2026年8月30日 / 楽天カード
住民税
15,000円2026年8月30日 / 三井住友銀行
夏休み旅行 食事・観光
20,591円2026年8月29日 / 三井住友カード(NL)
ドトール
464円2026年8月28日 / Suica
UNITED ARROWS
6,567円2026年8月28日 / 楽天カード
無印良品
2,846円2026年8月28日 / 楽天カード
送別会
6,487円2026年8月28日 / 三井住友カード(NL)
貯蓄口座からの補填
38,826円2026年8月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
ローン返済
20,000円2026年8月28日 / 楽天銀行
タリーズ
560円2026年8月27日 / Suica
餃子の王将
1,562円2026年8月27日 / 三井住友カード(NL)
カード引き落とし
61,190円2026年8月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2026年8月27日 / 三井住友銀行
JR東日本
357円2026年8月26日 / Suica
カード引き落とし
89,012円2026年8月26日 / 三井住友銀行
三井住友銀行へ振替
150,000円2026年8月26日 / 三井住友銀行
デビットカード支払い
15,000円2026年8月26日 / 三井住友銀行
サンマルクカフェ
303円2026年8月25日 / Suica
給与振込
283,970円2026年8月25日 / 三井住友銀行
サンマルクカフェ
578円2026年8月24日 / Suica
セリア
369円2026年8月24日 / 楽天カード
ライフ
835円2026年8月24日 / 楽天カード
PlayStation Store
865円2026年8月22日 / 三井住友カード(NL)
無印良品
869円2026年8月21日 / 楽天カード
西友
1,189円2026年8月21日 / 楽天カード
イオン
2,051円2026年8月20日 / 楽天カード
美容院
4,960円2026年8月20日 / 三井住友カード(NL)
自販機
1,955円2026年8月19日 / 三井住友カード(NL)
ライフ
2,146円2026年8月18日 / 楽天カード
成城石井
3,811円2026年8月18日 / 楽天カード
歓迎会
4,590円2026年8月18日 / 三井住友カード(NL)
丸亀製麺
1,305円2026年8月17日 / 三井住友カード(NL)
JR東日本
278円2026年8月16日 / Suica
スポーツ用品
1,663円2026年8月16日 / 三井住友カード(NL)
やよい軒
2,270円2026年8月16日 / 三井住友カード(NL)
楽天ポイント付与
1,015円2026年8月15日 / 楽天ポイント
ドン・キホーテ
2,420円2026年8月15日 / 楽天カード
成城石井
3,638円2026年8月15日 / 楽天カード
水道代
2,305円2026年8月15日 / 三井住友銀行
技術書
1,757円2026年8月14日 / Amazon.co.jp
まいばすけっと
2,989円2026年8月14日 / 楽天カード
まいばすけっと
3,336円2026年8月14日 / 楽天カード
東京メトロ
200円2026年8月13日 / Suica
ライフ
1,196円2026年8月13日 / 楽天カード
文庫本
813円2026年8月12日 / Amazon.co.jp
東京メトロ
427円2026年8月12日 / Suica
サンマルクカフェ
791円2026年8月12日 / Suica
タリーズ
480円2026年8月12日 / Suica
夏休み旅行 宿泊費
51,019円2026年8月10日 / 楽天カード
