- 住宅95,000円
- 税・社会保障15,000円
- 水道・光熱費14,244円
- 通信費8,170円
- 食費45,200円
- 衣服・美容19,001円
- その他16,918円
- 健康・医療15,236円
- 日用品12,897円
- 交際費10,858円
- 趣味・娯楽8,458円
- 教養・教育2,987円
- 交通費2,545円
275,716円
266,514円
9,202円
1,984円
| 2026年9月30日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 416円 |
| 2026年9月30日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 460円 |
| 2026年9月30日 | コンビニ | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 340円 |
| 2026年9月30日 | 住民税 | 税・社会保障 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年9月29日 | イオン | 食費 | 支出 | 楽天カード | 829円 |
| 2026年9月28日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 236円 |
| 2026年9月28日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 566円 |
| 2026年9月28日 | 貯蓄口座からの補填 | 振替 | 振替 | ゆうちょ銀行(貯蓄用) | 40,334円 |
| 2026年9月28日 | ローン返済 | 住宅 | 支出 | 楽天銀行 | 20,000円 |
| 2026年9月27日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 316円 |
| 2026年9月27日 | ドトール | 食費 | 支出 | Suica | 585円 |
| 2026年9月27日 | Spotify | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 640円 |
| 2026年9月27日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 楽天銀行 | 63,948円 |
| 2026年9月27日 | 家賃 | 住宅 | 支出 | 三井住友銀行 | 75,000円 |
| 2026年9月26日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 484円 |
| 2026年9月26日 | 日高屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,002円 |
| 2026年9月26日 | サイゼリヤ | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,955円 |
| 2026年9月26日 | カード引き落とし | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 86,418円 |
| 2026年9月26日 | 三井住友銀行へ振替 | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 150,000円 |
| 2026年9月26日 | デビットカード支払い | その他 | 支出 | 三井住友銀行 | 15,000円 |
| 2026年9月25日 | すき家 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,114円 |
| 2026年9月25日 | 給与振込 | 収入 | 収入 | 三井住友銀行 | 273,861円 |
| 2026年9月24日 | 薬局 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 3,251円 |
| 2026年9月23日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 3,940円 |
| 2026年9月22日 | オーケー | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,127円 |
| 2026年9月21日 | 技術書 | 趣味・娯楽 | 支出 | Amazon.co.jp | 2,132円 |
| 2026年9月21日 | 東京メトロ | 交通費 | 支出 | Suica | 322円 |
| 2026年9月20日 | JR東日本 | 交通費 | 支出 | Suica | 291円 |
| 2026年9月20日 | 西友 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,817円 |
| 2026年9月20日 | 美容院 | 衣服・美容 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 4,982円 |
| 2026年9月17日 | セリア | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 1,873円 |
| 2026年9月16日 | コメダ珈琲 | 食費 | 支出 | Suica | 709円 |
| 2026年9月16日 | 証明写真 | その他 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,578円 |
| 2026年9月16日 | 送別会 | 交際費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 6,322円 |
| 2026年9月15日 | 楽天ポイント付与 | 収入 | 収入 | 楽天ポイント | 1,840円 |
| 2026年9月15日 | 無印良品 | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,745円 |
| 2026年9月15日 | 水道代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友銀行 | 2,610円 |
| 2026年9月14日 | タリーズ | 食費 | 支出 | Suica | 537円 |
| 2026年9月13日 | マツモトキヨシ | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,424円 |
| 2026年9月13日 | 日高屋 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 2,688円 |
| 2026年9月12日 | ユニクロ | 衣服・美容 | 支出 | 楽天カード | 14,019円 |
| 2026年9月11日 | 成城石井 | 食費 | 支出 | 楽天カード | 4,462円 |
| 2026年9月11日 | まいばすけっと | 食費 | 支出 | 楽天カード | 1,813円 |
| 2026年9月11日 | 歯科定期検診 | 健康・医療 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 3,985円 |
| 2026年9月11日 | Spotify | 趣味・娯楽 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,231円 |
| 2026年9月10日 | バス | 交通費 | 支出 | Suica | 275円 |
| 2026年9月10日 | ダイソー | 日用品 | 支出 | 楽天カード | 2,591円 |
| 2026年9月10日 | 餃子の王将 | 食費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 1,523円 |
| 2026年9月10日 | 東京ガス ガス代 | 水道・光熱費 | 支出 | 三井住友カード(NL) | 3,293円 |
| 2026年9月10日 | Suicaチャージ | 振替 | 振替 | 三井住友銀行 | 4,843円 |
JR東日本
416円2026年9月30日 / Suica
東京メトロ
460円2026年9月30日 / Suica
コンビニ
340円2026年9月30日 / 三井住友カード(NL)
住民税
15,000円2026年9月30日 / 三井住友銀行
イオン
829円2026年9月29日 / 楽天カード
バス
236円2026年9月28日 / Suica
ドトール
566円2026年9月28日 / Suica
貯蓄口座からの補填
40,334円2026年9月28日 / ゆうちょ銀行(貯蓄用)
ローン返済
20,000円2026年9月28日 / 楽天銀行
東京メトロ
316円2026年9月27日 / Suica
ドトール
585円2026年9月27日 / Suica
Spotify
640円2026年9月27日 / 三井住友カード(NL)
カード引き落とし
63,948円2026年9月27日 / 楽天銀行
家賃
75,000円2026年9月27日 / 三井住友銀行
コメダ珈琲
484円2026年9月26日 / Suica
日高屋
2,002円2026年9月26日 / 三井住友カード(NL)
サイゼリヤ
1,955円2026年9月26日 / 三井住友カード(NL)
カード引き落とし
86,418円2026年9月26日 / 三井住友銀行
三井住友銀行へ振替
150,000円2026年9月26日 / 三井住友銀行
デビットカード支払い
15,000円2026年9月26日 / 三井住友銀行
すき家
1,114円2026年9月25日 / 三井住友カード(NL)
給与振込
273,861円2026年9月25日 / 三井住友銀行
薬局
3,251円2026年9月24日 / 三井住友カード(NL)
オーケー
3,940円2026年9月23日 / 楽天カード
オーケー
1,127円2026年9月22日 / 楽天カード
技術書
2,132円2026年9月21日 / Amazon.co.jp
東京メトロ
322円2026年9月21日 / Suica
JR東日本
291円2026年9月20日 / Suica
西友
1,817円2026年9月20日 / 楽天カード
美容院
4,982円2026年9月20日 / 三井住友カード(NL)
セリア
1,873円2026年9月17日 / 楽天カード
コメダ珈琲
709円2026年9月16日 / Suica
証明写真
1,578円2026年9月16日 / 三井住友カード(NL)
送別会
6,322円2026年9月16日 / 三井住友カード(NL)
楽天ポイント付与
1,840円2026年9月15日 / 楽天ポイント
無印良品
2,745円2026年9月15日 / 楽天カード
水道代
2,610円2026年9月15日 / 三井住友銀行
タリーズ
537円2026年9月14日 / Suica
マツモトキヨシ
2,424円2026年9月13日 / 楽天カード
日高屋
2,688円2026年9月13日 / 三井住友カード(NL)
ユニクロ
14,019円2026年9月12日 / 楽天カード
成城石井
4,462円2026年9月11日 / 楽天カード
まいばすけっと
1,813円2026年9月11日 / 楽天カード
歯科定期検診
3,985円2026年9月11日 / 三井住友カード(NL)
Spotify
1,231円2026年9月11日 / 三井住友カード(NL)
バス
275円2026年9月10日 / Suica
ダイソー
2,591円2026年9月10日 / 楽天カード
餃子の王将
1,523円2026年9月10日 / 三井住友カード(NL)
東京ガス ガス代
3,293円2026年9月10日 / 三井住友カード(NL)
Suicaチャージ
4,843円2026年9月10日 / 三井住友銀行
